聯(lián)系我們
公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
產(chǎn)品展示
CM-2300d便攜式積分球分光測(cè)色計(jì)的詳細(xì)資料:
CM-2300d便攜式積分球分光測(cè)色計(jì)
CM-2300d是一部便攜式的積分球分光測(cè)色計(jì),其多功能性能用于各種實(shí)際應(yīng)用之中。簡(jiǎn)便的中文操作界面,應(yīng)用廣泛的多功能、便攜式積分球分光測(cè)色計(jì),控制顏色的理想測(cè)量產(chǎn)品。
- 便攜,緊湊,輕巧和時(shí)尚的機(jī)身 670克(不包括電池)
- 存儲(chǔ)zui多1700份數(shù)據(jù)
- 高精度傳感器 測(cè)量間隔達(dá)到10nm的重復(fù)性。
- 與CM-2600d (ø8)和CM-2500d的數(shù)據(jù)兼容
主要規(guī)格:
型號(hào) | 分光測(cè)色計(jì) CM2300d |
---|---|
光源/觀測(cè)系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球大小 | ø52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
光譜分離設(shè)備 | 衍射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 360nm 到740nm |
波長(zhǎng)間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個(gè)脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1.5 秒 |
zui小測(cè)量間隔 | 3 秒(在23°C時(shí)) |
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時(shí))(在23°C時(shí)) |
測(cè)量/照明區(qū)域 | ø8mm/ø11mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.2% 以內(nèi)(360 到380nm : 標(biāo)準(zhǔn)偏差在 0.4% 以內(nèi)) 色別 : 標(biāo)準(zhǔn)偏差 E*ab 在 0.08 以內(nèi)(在白板校正后以 10 秒為間隔測(cè)量 30 次白色校正板) |
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(nèi)(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對(duì)象為在23°C時(shí)通過主機(jī)身測(cè)得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
主要用途:
對(duì)于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想。